상승 업종
종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 변동(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLK) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 기술 | 238.64 | 0.57 | 0.23 | 3.1K |
(NYSE:XLU) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 유틸리티 | 76.22 | 0.16 | 0.21 | 622 |
(NYSE:XLE) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 에너지 | 84.08 | 0.15 | 0.17 | 8.4K |
(NYSE:XLV) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 헬스케어 | 138.90 | 0.15 | 0.10 | 3.1K |
(NYSE:XLF) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 금융 | 48.45 | 0.03 | 0.06 | 10.1K |
하락 업종
종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 변동(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLY) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 경기소비재 | 228.96 | -0.21 | -0.1 | 180 |
벤징가 프로의 데이터에 따르면, 위의 업종별 주가 동향 정보는 트레이더들이 거시적 트렌드와 시장 변동을 이해하는 데 도움을 준다. 트레이더들은 이 정보를 바탕으로 특정 업종의 과대 혹은 과소 실적을 파악하고, 이를 해당 업종의 상장지수펀드(ETF)나 개별 종목에 대한 투자 결정에 반영한다.