![[와우글로벌] 5월 연휴 한시 특별할인 이벤트](https://img.wownet.co.kr/banner/202504/2025043082721762a73c4b0d9da349268af4fb4f.jpg)
종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 변동(%) | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
(NYSE:XLK) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 기술 | 235.8000 | 1.330 | 0.56 | 16.2K |
(NYSE:XLY) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 임의소비재 | 227.3000 | 1.250 | 0.55 | 165 |
(NYSE:XLRE) | 부동산 셀렉트 섹터 SPDR 펀드 | 40.5711 | 0.221 | 0.54 | 258 |
(NYSE:XLB) | 소재 셀렉트 섹터 SPDR | 84.2300 | 0.430 | 0.51 | 519 |
(NYSE:XLU) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 유틸리티 | 76.0000 | 0.240 | 0.31 | 5.6K |
(NYSE:XLF) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 금융 | 48.4000 | 0.120 | 0.24 | 25.2K |
(NYSE:XLE) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 에너지 셀렉트 섹터 | 84.7400 | 0.190 | 0.22 | 4.8K |
(NYSE:XLP) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 필수소비재 | 78.5000 | 0.130 | 0.16 | 468 |
(NYSE:XLV) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 헬스케어 | 137.4703 | 0.230 | 0.16 | 1.3K |
(NYSE:XLI) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 산업 | 132.1200 | 0.200 | 0.15 | 984 |
오늘 장 전 거래에서 하락 종목은 없었다.
벤징가 프로 데이터에서 추출한 이 섹터 동향 알림은 트레이더들에게 거시적 시장 트렌드를 파악할 수 있는 종합적인 방법을 제공한다. 투자자들은 특히 섹터 동향에 관심을 가져 과대 또는 과소 성과를 보이는 섹터를 파악하고, 해당 섹터의 상장지수펀드(ETF)나 개별 종목에 대한 투자 결정을 더 잘 내릴 수 있다.