
![[박준석] 퇴직연금_중국 ETF 특강](https://img.wownet.co.kr/banner/202507/20250731f031c836658a449bab213069287fb36d.jpg)
![[와우글로벌] 썸머 핫 이벤트 뉴스 멤버십](https://img.wownet.co.kr/banner/202507/202507142f7a6d19127a4858af68c5b1c48d9fb7.jpg)
종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 변동(%) | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
(NYSE:XLRE) | 리얼 에스테이트 셀렉트 섹터 SPDR 펀드 | 40.6500 | 0.360 | 0.89 | 286 |
(NYSE:XLY) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 임의소비재 | 222.4100 | 1.010 | 0.45 | 1,800 |
(NYSE:XLK) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 기술 | 232.8800 | 0.910 | 0.39 | 13,100 |
(NYSE:XLF) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 금융 | 48.3900 | 0.180 | 0.37 | 18,200 |
(NYSE:XLV) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 헬스케어 | 137.9995 | 0.389 | 0.28 | 2,000 |
(NYSE:XLE) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 에너지 셀렉트 섹터 | 86.8700 | 0.210 | 0.24 | 16,600 |
오늘 장전 거래에서는 하락 종목이 없었다.
벤징가 프로의 데이터에 따르면, 이 섹터 동향 알림은 트레이더들에게 시장의 거시적 트렌드를 파악할 수 있는 종합적인 방법을 제공한다. 투자자들은 특정 섹터의 과대 또는 과소 성과를 판단하여 해당 섹터의 상장지수펀드(ETF)나 개별 종목에 대한 투자 결정을 내리는 데 큰 관심을 보인다.