상승 섹터종목 | 이름 | 가격 | 변동($) | 변동(%) | 거래량 |
---|
NYSE:XLE | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 에너지 셀렉트 섹터 | 89.10 | 0.71 | 0.80 | 35.1K |
NYSE:XLV | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 헬스케어 | 139.67 | 0.03 | 0.02 | 5.0K |
하락 섹터종목 | 이름 | 가격 | 변동($) | 변동(%) | 거래량 |
---|
NYSE:XLK | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 기술 | 226.1680 | -2.612 | -1.15 | 52.5K |
NYSE:XLY | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 임의소비재 | 219.1295 | -1.690 | -0.77 | 2.5K |
NYSE:XLC | 커뮤니케이션 서비스 셀렉트 섹터 SPDR 펀드 | 95.0877 | -0.722 | -0.76 | 3.7K |
NYSE:XLF | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 금융 | 47.1000 | -0.220 | -0.47 | 91.0K |
NYSE:XLB | 소재 셀렉트 섹터 SPDR | 82.9620 | -0.338 | -0.41 | 2.0K |
NYSE:XLRE | 부동산 셀렉트 섹터 SPDR 펀드 | 39.0500 | -0.130 | -0.34 | 8.1K |
NYSE:XLI | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 산업 | 130.9600 | -0.370 | -0.29 | 7.0K |
NYSE:XLP | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 필수소비재 | 76.2500 | -0.090 | -0.12 | 3.6K |
벤징가 프로에서 제공한 이 섹터 동향 데이터는 트레이더들이 거시적 시장 트렌드를 이해하는 데 도움이 될 수 있다. 트레이더들은 과도하게 상승하거나 하락한 섹터를 파악하여 해당 섹터의 ETF나 개별 종목에 대한 투자 결정을 내리는 데 이 정보를 활용한다.