
![[박준석] 퇴직연금_중국 ETF 특강](https://img.wownet.co.kr/banner/202507/20250731f031c836658a449bab213069287fb36d.jpg)
![[와우글로벌] 썸머 핫 이벤트 뉴스 멤버십](https://img.wownet.co.kr/banner/202507/202507142f7a6d19127a4858af68c5b1c48d9fb7.jpg)
종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 변동(%) | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
(NYSE:XLF) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 금융 | 48.6699 | 0.420 | 0.87 | 527.4K |
(NYSE:XLRE) | 리얼 에스테이트 셀렉트 섹터 SPDR 펀드 | 40.2100 | 0.190 | 0.47 | 1.4K |
(NYSE:XLU) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 유틸리티 | 75.9955 | 0.316 | 0.41 | 1.2K |
(NYSE:XLK) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 기술 | 228.5600 | 0.800 | 0.35 | 9.1K |
(NYSE:XLI) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 산업 | 134.8100 | 0.370 | 0.27 | 1.5K |
(NYSE:XLE) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 에너지 셀렉트 섹터 | 91.4000 | 0.180 | 0.19 | 19.0K |
(NYSE:XLY) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 임의소비재 | 221.9300 | 0.290 | 0.13 | 1.8K |
(NYSE:XLV) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 헬스케어 | 140.0400 | 0.040 | 0.02 | 6.6K |
종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 변동(%) | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
(NYSE:XLP) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 필수소비재 | 76.45 | -0.04 | -0.06 | 1.4K |
벤징가 프로 데이터에서 추출한 위의 섹터별 주요 종목 동향은 트레이더들이 거시적 트렌드와 시장 변동을 이해하는 데 도움을 준다. 트레이더들은 이 정보를 통해 특정 섹터의 초과 성과 또는 부진을 파악하고, 이를 바탕으로 해당 섹터의 상장지수펀드(ETF)나 개별 종목에 대한 투자 결정을 내리게 된다.