상승 섹터
종목코드 | 섹터명 | 가격 | 변동($) | 변동(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLY) | SPDR 선별 섹터 펀드 - 임의소비재 | 232.70 | 1.76 | 0.76 | 1.0K |
(NYSE:XLF) | SPDR 선별 섹터 펀드 - 금융 | 51.66 | 0.38 | 0.74 | 137.2K |
(NYSE:XLU) | SPDR 선별 섹터 펀드 - 유틸리티 | 77.20 | 0.46 | 0.59 | 1.2K |
(NYSE:XLRE) | 부동산 선별 섹터 SPDR 펀드 | 41.14 | 0.17 | 0.41 | 644 |
(NYSE:XLE) | SPDR 선별 섹터 펀드 - 에너지 선별 섹터 | 89.93 | 0.23 | 0.25 | 4.3K |
(NYSE:XLV) | SPDR 선별 섹터 펀드 - 헬스케어 | 146.00 | 0.34 | 0.23 | 2.3K |
하락 섹터
종목코드 | 섹터명 | 가격 | 변동($) | 변동(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLI) | SPDR 선별 섹터 펀드 - 산업 | 137.7065 | -0.083 | -0.07 | 9.8K |
(NYSE:XLK) | SPDR 선별 섹터 펀드 - 기술 | 231.7300 | -0.010 | -0.01 | 26.4K |
벤징가 프로의 데이터를 기반으로 한 이 섹터별 주가 동향 정보는 트레이더들이 거시적 트렌드와 시장 변동을 이해하는 데 도움을 준다. 트레이더들은 이 정보를 통해 특정 섹터의 과대 또는 과소 성과를 파악하고, 이를 바탕으로 해당 섹터의 상장지수펀드(ETF)나 개별 종목에 대한 투자 결정을 내릴 수 있다.