![[박준석] 퇴직연금_중국 ETF 특강](https://img.wownet.co.kr/banner/202507/20250731f031c836658a449bab213069287fb36d.jpg)
![[와우글로벌] 썸머 핫 이벤트 뉴스 멤버십](https://img.wownet.co.kr/banner/202507/202507142f7a6d19127a4858af68c5b1c48d9fb7.jpg)

장 전 거래에서 상승한 섹터는 없었다.
티커 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 변동(%) | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
(NYSE:XLRE) | 리얼 에스테이트 셀렉트 섹터 SPDR 펀드 | 40.5710 | -0.849 | -2.05 | 5.7K |
(NYSE:XLI) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 산업 | 135.6100 | -2.740 | -1.99 | 16.5K |
(NYSE:XLY) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 경기소비재 | 227.7500 | -4.420 | -1.91 | 4.5K |
(NYSE:XLK) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 기술 | 226.4600 | -4.350 | -1.89 | 94.7K |
(NYSE:XLF) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 금융 | 50.7600 | -0.710 | -1.38 | 658.0K |
(NYSE:XLC) | 커뮤니케이션 서비스 셀렉트 섹터 SPDR 펀드 | 101.0000 | -1.380 | -1.35 | 6.0K |
(NYSE:XLU) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 유틸리티 | 77.1200 | -0.760 | -0.98 | 14.8K |
(NYSE:XLP) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 필수소비재 | 78.2800 | -0.700 | -0.89 | 21.1K |
(NYSE:XLB) | 소재 셀렉트 섹터 SPDR | 88.0500 | -0.740 | -0.84 | 10.1K |
(NYSE:XLV) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 헬스케어 | 145.6800 | -1.190 | -0.82 | 9.9K |
(NYSE:XLE) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 에너지 셀렉트 섹터 | 87.6313 | -0.009 | -0.01 | 41.0K |
벤징가 프로 데이터에서 추출한 이 섹터 동향 정보는 트레이더들에게 시장의 거시적 트렌드를 파악할 수 있는 종합적인 방법을 제공한다. 투자자들은 특히 섹터 동향에 관심을 가지며, 이를 통해 상대적으로 성과가 좋거나 나쁜 섹터를 파악하고 해당 섹터의 ETF나 개별 종목에 대한 투자 결정을 내리는 데 활용한다.