상승 업종
종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 등락률(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLE) | SPDR 에너지 섹터 | 90.15 | 0.44 | 0.49 | 22.1K |
(NYSE:XLY) | SPDR 임의소비재 섹터 | 228.23 | 1.13 | 0.49 | 6.6K |
(NYSE:XLB) | SPDR 소재 섹터 | 90.30 | 0.14 | 0.15 | 30.7K |
(NYSE:XLF) | SPDR 금융 섹터 | 51.78 | 0.08 | 0.15 | 60.3K |
(NYSE:XLI) | SPDR 산업재 섹터 | 137.99 | 0.10 | 0.07 | 1.3K |
(NYSE:XLV) | SPDR 헬스케어 섹터 | 146.50 | 0.11 | 0.07 | 3.7K |
(NYSE:XLP) | SPDR 필수소비재 섹터 | 81.47 | 0.05 | 0.06 | 12.4K |
(NYSE:XLU) | SPDR 유틸리티 섹터 | 79.47 | 0.04 | 0.05 | 17.0K |
하락 업종
종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 등락률(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLK) | SPDR 기술 섹터 | 238.80 | -0.36 | -0.16 | 24.2K |
(NYSE:XLC) | SPDR 커뮤니케이션 서비스 섹터 | 104.64 | -0.03 | -0.03 | 1.1K |
이번 업종별 등락 데이터는 벤징가 프로를 통해 집계됐다. 투자자들은 ETF나 개별 종목 투자 결정을 위해 특정 업종의 초과 성과나 부진 여부를 파악하는 데 업종별 등락 동향을 주요 지표로 활용하고 있다.