![[와우글로벌] 5월 연휴 한시 특별할인 이벤트](https://img.wownet.co.kr/banner/202504/2025043082721762a73c4b0d9da349268af4fb4f.jpg)
대규모 자금을 운용하는 기관투자자들의 IT 업종 옵션 거래가 활발하게 포착됐다.
벤징가 옵션 스캐너에 따르면 이날 시장에서는 옵션 가격이 정상 가치에서 크게 벗어난 거래들이 다수 발생했다. 대규모 거래는 옵션 가격을 과대 또는 과소 평가된 수준으로 움직일 수 있다.
주요 거래 내역은 다음과 같다:
종목 | 콜/풋 | 거래유형 | 방향성 | 만기일 | 행사가 | 거래대금 | 미결제약정 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA | 콜 | 매매 | 강세 | 2025.03.21 | $150.00 | $29.4K | 123.2K | 8.9K |
PLTR | 콜 | 스윕 | 약세 | 2025.03.21 | $120.00 | $28.0K | 20.2K | 6.7K |
ZETA | 콜 | 스윕 | 약세 | 2025.02.28 | $30.00 | $39.7K | 541 | 3.2K |
ANET | 콜 | 스윕 | 약세 | 2025.02.21 | $110.00 | $44.3K | 2.9K | 3.0K |
ORCL | 콜 | 스윕 | 약세 | 2025.02.28 | $190.00 | $67.0K | 1.2K | 2.4K |
AVGO | 콜 | 스윕 | 강세 | 2026.01.16 | $170.00 | $166.4K | 11.6K | 2.1K |
FTNT | 콜 | 스윕 | 강세 | 2027.01.15 | $100.00 | $168.7K | 3.1K | 2.1K |
WDC | 콜 | 스윕 | 약세 | 2025.04.17 | $75.00 | $33.0K | 13.2K | 2.0K |
AMD | 콜 | 스윕 | 강세 | 2025.06.20 | $130.00 | $29.4K | 5.6K | 1.6K |
DELL | 콜 | 매매 | 강세 | 2025.04.17 | $155.00 | $194.5K | 346 | 1.4K |
주요 내용
엔비디아(NVDA)는 2025년 3월 21일 만기 행사가 150달러 콜옵션에서 50계약의 강세 매매가 발생했다. 계약당 588달러, 총 2만9400달러 규모다.
팔란티어(PLTR)는 2025년 3월 21일 만기 행사가 120달러 콜옵션에서 28계약의 약세 스윕이 5회로 나뉘어 체결됐다. 계약당 1001달러, 총 2만8000달러 규모다.
브로드컴(AVGO)은 2026년 1월 16일 만기 행사가 170달러 콜옵션에서 23계약의 강세 스윕이 11회로 나뉘어 체결됐다. 계약당 7235달러, 총 16만6400달러 규모다.
AMD는 2025년 6월 20일 만기 행사가 130달러 콜옵션에서 50계약의 강세 스윕이 8회로 나뉘어 체결됐다. 계약당 590달러, 총 2만9400달러 규모다.
용어 설명
- 콜옵션: 특정 가격에 주식을 살 수 있는 권리
- 풋옵션: 특정 가격에 주식을 팔 수 있는 권리
- 만기일: 옵션 계약이 만료되는 날짜
- 프리미엄/옵션가격: 옵션 계약의 가격