상승 업종
종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 등락률(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLK) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 기술 | 230.83 | 2.32 | 1.01 | 78.7K |
(NYSE:XLRE) | 부동산 셀렉트 섹터 SPDR 펀드 | 43.13 | 0.26 | 0.60 | 1.1K |
(NYSE:XLI) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 산업 | 135.69 | 0.77 | 0.57 | 1.0K |
(NYSE:XLU) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 유틸리티 | 79.87 | 0.40 | 0.50 | 5.6K |
(NYSE:XLF) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 금융 | 51.04 | 0.08 | 0.15 | 39.9K |
(NYSE:XLE) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 에너지 | 89.66 | 0.02 | 0.02 | 19.6K |
(NYSE:XLY) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 임의소비재 | 216.49 | 0.06 | 0.02 | 5.4K |
하락 업종
종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 등락률(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLP) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 필수소비재 | 83.48 | -0.12 | -0.15 | 42.6K |
(NYSE:XLV) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 헬스케어 | 148.86 | -0.03 | -0.03 | 1.4K |
벤징가 프로의 데이터에 따르면, 이번 업종별 주가 동향은 투자자들이 거시적 시장 트렌드와 변동성을 파악하는 데 도움을 준다. 트레이더들은 특정 업종의 초과 성과나 부진을 파악하여 ETF나 개별 종목 투자 결정에 이를 활용할 것으로 보인다.