상승 종목종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 등락률(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLY) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 임의소비재 | 210.01 | 1.77 | 0.84 | 393 |
(NYSE:XLK) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 기술 | 219.99 | 1.49 | 0.68 | 14.1K |
(NYSE:XLB) | 소재 셀렉트 섹터 SPDR | 86.32 | 0.52 | 0.60 | 3.1K |
(NYSE:XLF) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 금융 | 50.07 | 0.15 | 0.30 | 238.4K |
(NYSE:XLI) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 산업재 | 132.14 | 0.37 | 0.28 | 25.0K |
(NYSE:XLU) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 유틸리티 | 78.21 | 0.17 | 0.21 | 28.7K |
(NYSE:XLC) | 커뮤니케이션 서비스 셀렉트 섹터 SPDR 펀드 | 100.34 | 0.16 | 0.15 | 454 |
(NYSE:XLE) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 에너지 | 87.09 | 0.12 | 0.13 | 64.4K |
(NYSE:XLP) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 필수소비재 | 82.20 | 0.10 | 0.12 | 42.2K |
(NYSE:XLV) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 헬스케어 | 148.35 | 0.16 | 0.10 | 3.6K |
하락 종목종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 등락률(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLRE) | 부동산 셀렉트 섹터 SPDR 펀드 | 42.81 | -0.21 | -0.49 | 1.5K |
벤징가 프로의 데이터에 따르면, 이번 업종별 ETF 동향은 투자자들이 시장의 거시적 트렌드를 파악하는 데 도움이 될 것으로 보인다. 트레이더들은 각 섹터의 초과 성과나 부진을 분석하여 ETF 투자나 개별 종목 투자 결정에 활용할 수 있다.