상승 업종
종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 등락(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLU) | SPDR 유틸리티 섹터 | 79.02 | 0.08 | 0.1 | 7.5K |
하락 업종
종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 등락(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLK) | SPDR 기술 섹터 | 213.05 | -1.86 | -0.87 | 26.3K |
(NYSE:XLY) | SPDR 임의소비재 섹터 | 195.87 | -1.34 | -0.68 | 2.5K |
(NYSE:XLF) | SPDR 금융 섹터 | 49.27 | -0.30 | -0.61 | 232.6K |
(NYSE:XLC) | SPDR 커뮤니케이션 서비스 섹터 | 96.55 | -0.50 | -0.52 | 1.8K |
(NYSE:XLI) | SPDR 산업 섹터 | 132.98 | -0.65 | -0.49 | 1.1K |
(NYSE:XLE) | SPDR 에너지 섹터 | 92.66 | -0.17 | -0.19 | 16.4K |
(NYSE:XLV) | SPDR 헬스케어 섹터 | 146.68 | -0.24 | -0.17 | 1.7K |
(NYSE:XLRE) | SPDR 부동산 섹터 | 41.93 | -0.04 | -0.10 | 892 |
(NYSE:XLP) | SPDR 필수소비재 섹터 | 79.74 | -0.01 | -0.02 | 15.9K |
벤징가 프로의 데이터에 따르면, 이번 업종별 등락 동향은 투자자들이 거시적 시장 트렌드와 변동성을 파악하는 데 도움을 준다. 트레이더들은 특정 업종의 초과 성과나 부진을 파악하여 ETF나 개별 종목 투자 결정에 이를 활용한다.