![[와우글로벌] 5월 연휴 한시 특별할인 이벤트](https://img.wownet.co.kr/banner/202504/2025043082721762a73c4b0d9da349268af4fb4f.jpg)
장 전 거래에서 상승한 섹터는 없었다.
종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 변동(%) | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
(NYSE:XLK) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 기술 | 198.90 | -10.63 | -5.08 | 109.5K |
(NYSE:XLE) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 에너지 | 89.50 | -4.63 | -4.92 | 258.5K |
(NYSE:XLY) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 임의소비재 | 193.54 | -9.77 | -4.81 | 29.2K |
(NYSE:XLF) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 금융 | 48.27 | -1.89 | -3.77 | 513.1K |
(NYSE:XLI) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 산업 | 128.21 | -4.84 | -3.64 | 14.1K |
(NYSE:XLB) | 소재 셀렉트 섹터 SPDR | 84.20 | -2.81 | -3.23 | 11.9K |
(NYSE:XLC) | 커뮤니케이션서비스 셀렉트 섹터 SPDR 펀드 | 94.00 | -2.85 | -2.95 | 28.6K |
(NYSE:XLP) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 필수소비재 | 80.35 | -1.20 | -1.48 | 337.5K |
(NYSE:XLRE) | 부동산 셀렉트 섹터 SPDR 펀드 | 41.53 | -0.55 | -1.31 | 1.4K |
(NYSE:XLV) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 헬스케어 | 143.30 | -1.00 | -0.70 | 17.7K |
(NYSE:XLU) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 유틸리티 | 79.17 | -0.25 | -0.32 | 134.1K |
벤징가 프로의 데이터에 따르면, 이번 섹터별 움직임은 투자자들이 거시적 시장 동향을 파악하는데 도움이 된다. 투자자들은 ETF나 개별 종목 투자 결정을 위해 각 섹터의 상대적 성과를 주시하고 있다.