![[와우글로벌] 5월 연휴 한시 특별할인 이벤트](https://img.wownet.co.kr/banner/202504/2025043082721762a73c4b0d9da349268af4fb4f.jpg)
장 시작 전 거래에서 상승한 섹터는 없었다.
종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 변동(%) | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
(NYSE:XLF) | SPDR 금융 섹터 | 42.8800 | -1.32 | -2.99 | 140만 |
(NYSE:XLE) | SPDR 에너지 섹터 | 76.7100 | -2.05 | -2.61 | 30.57만 |
(NYSE:XLC) | 커뮤니케이션서비스 섹터 | 85.0000 | -2.23 | -2.56 | 0.65만 |
(NYSE:XLK) | SPDR 기술 섹터 | 177.9100 | -4.46 | -2.45 | 17.06만 |
(NYSE:XLY) | SPDR 임의소비재 섹터 | 178.8200 | -3.97 | -2.18 | 1.94만 |
(NYSE:XLB) | 소재 섹터 | 76.2301 | -1.65 | -2.12 | 1.34만 |
(NYSE:XLV) | SPDR 헬스케어 섹터 | 132.5600 | -2.72 | -2.02 | 25.56만 |
(NYSE:XLI) | SPDR 산업 섹터 | 116.0100 | -1.93 | -1.64 | 2.25만 |
(NYSE:XLP) | SPDR 필수소비재 섹터 | 77.4600 | -1.00 | -1.28 | 9.69만 |
(NYSE:XLRE) | 부동산 섹터 | 38.4800 | -0.48 | -1.24 | 0.43만 |
(NYSE:XLU) | SPDR 유틸리티 섹터 | 73.9200 | -0.61 | -0.82 | 4.25만 |
벤징가 프로의 데이터에 따르면, 이번 섹터별 움직임은 투자자들이 거시적 트렌드와 시장 변동을 이해하는 데 도움을 준다. 트레이더들은 이러한 섹터별 움직임을 통해 초과 성과 또는 부진을 보이는 섹터를 파악하고, 이를 ETF나 개별 종목 투자 결정에 반영한다.