상승 업종
종목코드 | ETF명 | 가격 | 변동($) | 등락(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLK) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 기술 | 204.00 | 5.65 | 2.84 | 87.5K |
(NYSE:XLE) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 에너지 | 80.34 | 1.45 | 1.83 | 126.2K |
(NYSE:XLY) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 임의소비재 | 192.16 | 2.44 | 1.28 | 5.8K |
(NYSE:XLF) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 금융 | 47.22 | 0.55 | 1.17 | 314.3K |
(NYSE:XLI) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 산업 | 126.98 | 1.31 | 1.04 | 9.1K |
(NYSE:XLB) | 소재 셀렉트 섹터 SPDR | 81.33 | 0.83 | 1.03 | 324 |
(NYSE:XLU) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 유틸리티 | 76.96 | 0.64 | 0.83 | 6.0K |
(NYSE:XLV) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 헬스케어 | 138.00 | 1.13 | 0.82 | 6.1K |
(NYSE:XLC) | 커뮤니케이션 서비스 셀렉트 섹터 SPDR | 91.87 | 0.60 | 0.65 | 2.2K |
(NYSE:XLP) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 필수소비재 | 80.47 | 0.12 | 0.14 | 36.9K |
하락 업종
종목코드 | ETF명 | 가격 | 변동($) | 등락(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLRE) | 부동산 셀렉트 섹터 SPDR | 38.86 | -0.06 | -0.16 | 647 |
이번 업종별 ETF 등락 데이터는 투자자들이 시장의 거시적 트렌드를 파악하는 데 도움이 될 수 있다. 트레이더들은 특정 업종의 초과 성과나 부진을 분석하여 ETF 투자나 개별 종목 투자 결정에 활용한다.