![[와우글로벌] 5월 연휴 한시 특별할인 이벤트](https://img.wownet.co.kr/banner/202504/2025043082721762a73c4b0d9da349268af4fb4f.jpg)
종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 변동(%) | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
(NYSE:XLK) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 기술 | 190.3800 | 2.500 | 1.33 | 99.3K |
(NYSE:XLE) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 에너지 | 80.2700 | 0.900 | 1.13 | 34.9K |
(NYSE:XLF) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 금융 | 46.1500 | 0.500 | 1.09 | 205.1K |
(NYSE:XLY) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 임의소비재 | 182.3225 | 1.873 | 1.03 | 4.3K |
(NYSE:XLRE) | 리얼에스테이트 셀렉트 섹터 SPDR 펀드 | 40.0000 | 0.390 | 0.98 | 817 |
(NYSE:XLB) | 소재 셀렉트 섹터 SPDR | 80.2200 | 0.700 | 0.88 | 369 |
(NYSE:XLI) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 산업 | 123.5700 | 1.080 | 0.88 | 2.8K |
(NYSE:XLU) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 유틸리티 | 76.4300 | 0.500 | 0.65 | 2.4K |
(NYSE:XLV) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 헬스케어 | 133.3500 | 0.780 | 0.58 | 73.5K |
(NYSE:XLC) | 커뮤니케이션서비스 셀렉트 섹터 SPDR 펀드 | 88.6000 | 0.420 | 0.47 | 2.0K |
(NYSE:XLP) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 필수소비재 | 81.2000 | 0.110 | 0.13 | 10.0K |
장전 거래에서 하락 종목은 없었다.
벤징가 프로의 데이터에 따르면, 이번 섹터별 움직임은 투자자들이 거시적 시장 동향을 파악하는데 도움이 된다. 투자자들은 ETF나 개별 종목 투자 결정을 위해 특정 섹터의 초과 성과나 부진 여부를 판단하는데 이 같은 섹터별 움직임에 주목한다.