![[와우글로벌] 5월 연휴 한시 특별할인 이벤트](https://img.wownet.co.kr/banner/202504/2025043082721762a73c4b0d9da349268af4fb4f.jpg)
장 전 거래에서 상승한 섹터는 없었다.
종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 등락(%) | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
(NYSE:XLK) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 기술 | 189.5000 | -3.360 | -1.75 | 28.6K |
(NYSE:XLY) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 임의소비재 | 182.9400 | -2.460 | -1.33 | 9.6K |
(NYSE:XLE) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 에너지 | 80.6500 | -0.850 | -1.05 | 39.1K |
(NYSE:XLF) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 금융 | 46.3400 | -0.310 | -0.67 | 134.1K |
(NYSE:XLI) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 산업 | 124.6000 | -0.700 | -0.56 | 8.5K |
(NYSE:XLV) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 헬스케어 | 134.7600 | -0.730 | -0.54 | 4.2K |
(NYSE:XLC) | 커뮤니케이션 서비스 셀렉트 섹터 SPDR 펀드 | 89.7700 | -0.440 | -0.49 | 7.2K |
(NYSE:XLRE) | 부동산 셀렉트 섹터 SPDR 펀드 | 40.3000 | -0.150 | -0.38 | 1.2K |
(NYSE:XLB) | 소재 셀렉트 섹터 SPDR | 80.4500 | -0.300 | -0.38 | 1.4K |
(NYSE:XLU) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 유틸리티 | 77.5588 | -0.211 | -0.28 | 16.9K |
(NYSE:XLP) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 필수소비재 | 81.7500 | -0.120 | -0.15 | 5.6K |
이날 장 전 거래에서 기술주 ETF가 1.75% 하락하며 가장 큰 낙폭을 기록했다. 임의소비재 ETF도 1.33% 하락했으며, 에너지 ETF는 1.05% 내렸다. 금융 ETF는 0.67% 하락했고, 산업 ETF와 헬스케어 ETF는 각각 0.56%, 0.54% 하락했다. 커뮤니케이션서비스, 부동산, 소재 ETF는 0.4% 내외의 하락세를 보였으며, 유틸리티와 필수소비재 ETF는 상대적으로 작은 폭의 하락을 기록했다.