![[와우글로벌] 5월 연휴 한시 특별할인 이벤트](https://img.wownet.co.kr/banner/202504/2025043082721762a73c4b0d9da349268af4fb4f.jpg)
종목코드 | ETF명 | 가격 | 변동($) | 등락률(%) | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
(NYSE:XLF) | SPDR 금융업종 ETF | 49.53 | 0.78 | 1.60 | 341.6K |
(NYSE:XLB) | SPDR 소재업종 ETF | 84.68 | 1.16 | 1.38 | 4.1K |
(NYSE:XLY) | SPDR 임의소비재 ETF | 200.93 | 2.58 | 1.30 | 16.9K |
(NYSE:XLI) | SPDR 산업업종 ETF | 133.85 | 1.64 | 1.24 | 7.9K |
(NYSE:XLV) | SPDR 헬스케어 ETF | 138.11 | 1.47 | 1.07 | 8.5K |
(NYSE:XLK) | SPDR 기술업종 ETF | 215.28 | 2.23 | 1.04 | 31.1K |
(NYSE:XLE) | SPDR 에너지업종 ETF | 81.55 | 0.75 | 0.92 | 55.9K |
(NYSE:XLC) | SPDR 커뮤니케이션 ETF | 96.75 | 0.82 | 0.85 | 30.0K |
(NYSE:XLU) | SPDR 유틸리티 ETF | 79.74 | 0.61 | 0.77 | 13.1K |
(NYSE:XLP) | SPDR 필수소비재 ETF | 81.58 | 0.46 | 0.56 | 41.2K |
(NYSE:XLRE) | SPDR 부동산 ETF | 41.52 | 0.10 | 0.24 | 864 |
장전 거래에서 하락 업종은 없었다.
이날 업종별 ETF 동향은 투자자들이 거시경제 트렌드와 시장 변동성을 파악하는데 도움이 된다. 트레이더들은 특정 업종의 초과 성과나 부진을 파악해 ETF 또는 개별 종목 투자에 참고할 수 있다.