상승 업종
종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 등락(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLE) | SPDR 에너지 섹터 | 80.91 | 0.41 | 0.5 | 129.8K |
하락 업종
종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 등락(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLK) | SPDR 기술 섹터 | 212.44 | -3.02 | -1.41 | 71.8K |
(NYSE:XLY) | SPDR 임의소비재 섹터 | 197.17 | -2.12 | -1.07 | 7.5K |
(NYSE:XLI) | SPDR 산업 섹터 | 133.33 | -1.32 | -0.99 | 13.1K |
(NYSE:XLC) | SPDR 커뮤니케이션 서비스 섹터 | 96.79 | -0.86 | -0.89 | 26.3K |
(NYSE:XLF) | SPDR 금융 섹터 | 49.09 | -0.35 | -0.71 | 257.9K |
(NYSE:XLB) | SPDR 소재 섹터 | 83.85 | -0.45 | -0.54 | 4.1K |
(NYSE:XLU) | SPDR 유틸리티 섹터 | 79.16 | -0.39 | -0.50 | 11.1K |
(NYSE:XLV) | SPDR 헬스케어 섹터 | 137.48 | -0.66 | -0.48 | 11.9K |
(NYSE:XLRE) | SPDR 부동산 섹터 | 41.81 | -0.07 | -0.17 | 1.5K |
(NYSE:XLP) | SPDR 필수소비재 섹터 | 81.44 | -0.05 | -0.07 | 21.8K |
이번 업종별 ETF 등락 데이터는 투자자들이 시장의 거시적 트렌드를 파악하는 데 도움이 될 수 있다. 트레이더들은 특정 섹터의 ETF나 개별 종목 투자 결정을 내릴 때 업종별 상대 성과를 분석하여 초과 수익 또는 부진 업종을 파악하는 데 활용한다.