상승 업종
종목코드 | ETF명 | 가격 | 변동($) | 등락률(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLY) | SPDR 선별섹터 펀드 - 임의소비재 | 201.77 | 2.68 | 1.34 | 751 |
(NYSE:XLC) | 커뮤니케이션서비스 선별섹터 SPDR 펀드 | 98.57 | 1.12 | 1.14 | 642 |
(NYSE:XLK) | SPDR 선별섹터 펀드 - 기술 | 218.04 | 2.23 | 1.03 | 83.0K |
(NYSE:XLF) | SPDR 선별섹터 펀드 - 금융 | 49.86 | 0.41 | 0.82 | 288.8K |
(NYSE:XLE) | SPDR 선별섹터 펀드 - 에너지 | 81.20 | 0.65 | 0.80 | 110.4K |
(NYSE:XLI) | SPDR 선별섹터 펀드 - 산업재 | 134.96 | 0.81 | 0.60 | 10.3K |
(NYSE:XLRE) | 부동산 선별섹터 SPDR 펀드 | 41.78 | 0.22 | 0.52 | 1.0K |
(NYSE:XLP) | SPDR 선별섹터 펀드 - 필수소비재 | 81.66 | 0.18 | 0.22 | 16.0K |
(NYSE:XLU) | SPDR 선별섹터 펀드 - 유틸리티 | 80.77 | 0.02 | 0.02 | 9.3K |
하락 업종
종목코드 | ETF명 | 가격 | 변동($) | 등락률(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLV) | SPDR 선별섹터 펀드 - 헬스케어 | 134.1923 | -1.168 | -0.87 | 75.6K |
벤징가 프로의 데이터에 따르면, 이 섹터별 움직임은 트레이더들이 시장의 거시적 트렌드를 파악하는 데 도움이 된다. 트레이더들은 각 섹터의 초과 성과나 부진을 분석하여 ETF나 개별 종목 투자 결정에 활용한다.