상승 업종
종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 변동(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLE) | SPDR 섹터 ETF - 에너지 | 88.96 | 0.30 | 0.33 | 58.0K |
(NYSE:XLK) | SPDR 섹터 ETF - 기술 | 242.01 | 0.69 | 0.28 | 9.4K |
(NYSE:XLU) | SPDR 섹터 ETF - 유틸리티 | 80.47 | 0.12 | 0.14 | 582 |
(NYSE:XLY) | SPDR 섹터 ETF - 경기소비재 | 210.63 | 0.30 | 0.14 | 1.0K |
(NYSE:XLB) | 소재 섹터 SPDR ETF | 87.31 | 0.05 | 0.05 | 322 |
(NYSE:XLC) | 커뮤니케이션서비스 섹터 SPDR ETF | 103.47 | 0.05 | 0.04 | 934 |
하락 업종
종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 변동(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLV) | SPDR 섹터 ETF - 헬스케어 | 133.38 | -0.09 | -0.07 | 13.1K |
(NYSE:XLI) | SPDR 섹터 ETF - 산업 | 142.51 | -0.04 | -0.03 | 1.0K |
벤징가 프로의 데이터에 따르면, 이번 업종별 등락 동향은 거시적 시장 트렌드와 변동성을 파악하는 데 도움이 된다. 투자자들은 이러한 업종별 움직임을 통해 특정 섹터의 상대적 성과를 분석하고, 이를 바탕으로 ETF나 개별 종목 투자 결정에 활용할 수 있다.