상승 업종
종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 변동(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLE) | SPDR 에너지 섹터 ETF | 89.28 | 0.3 | 0.33 | 349.3K |
하락 업종
종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 변동(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLP) | SPDR 필수소비재 섹터 ETF | 80.148800 | -0.871 | -1.08 | 1.6K |
(NYSE:XLRE) | SPDR 부동산 섹터 ETF | 41.460000 | -0.370 | -0.89 | 779 |
(NYSE:XLU) | SPDR 유틸리티 섹터 ETF | 80.300000 | -0.480 | -0.60 | 9.4K |
(NYSE:XLB) | SPDR 소재 섹터 ETF | 85.982113 | -0.438 | -0.51 | 113 |
(NYSE:XLV) | SPDR 헬스케어 섹터 ETF | 131.980000 | -0.620 | -0.47 | 9.9K |
(NYSE:XLY) | SPDR 임의소비재 섹터 ETF | 209.940000 | -0.740 | -0.36 | 1.5K |
(NYSE:XLF) | SPDR 금융 섹터 ETF | 50.200000 | -0.160 | -0.32 | 134.4K |
(NYSE:XLC) | SPDR 커뮤니케이션 섹터 ETF | 102.570000 | -0.270 | -0.27 | 1.0K |
(NYSE:XLK) | SPDR 기술 섹터 ETF | 240.530000 | -0.010 | -0.01 | 92.6K |
이번 업종별 ETF 동향은 투자자들이 각 섹터의 초과 성과나 부진을 파악하여 ETF 또는 개별 종목 투자 결정을 내리는 데 도움이 되는 거시적 시장 트렌드를 보여준다.