
![[와우글로벌] 썸머 핫 이벤트 뉴스 멤버십](https://img.wownet.co.kr/banner/202507/202507142f7a6d19127a4858af68c5b1c48d9fb7.jpg)
![[박준석] TV스페셜](https://img.wownet.co.kr/banner/202508/202508126bb8576d3d3c4456b79ff60c17fd393b.jpg)
![[박준석] 퇴직연금_중국 ETF 특강](https://img.wownet.co.kr/banner/202507/20250731f031c836658a449bab213069287fb36d.jpg)

종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 등락률(%) | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
(NYSE:XLY) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 임의소비재 | 211.66 | 1.23 | 0.58 | 7.1K |
(NYSE:XLF) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 금융 | 50.43 | 0.21 | 0.41 | 285.8K |
(NYSE:XLE) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 에너지 | 88.40 | 0.32 | 0.36 | 366.6K |
(NYSE:XLV) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 헬스케어 | 133.59 | 0.35 | 0.26 | 2.3K |
(NYSE:XLK) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 기술 | 242.16 | 0.55 | 0.22 | 11.8K |
(NYSE:XLB) | 소재 셀렉트 섹터 SPDR | 87.11 | 0.10 | 0.11 | 932 |
(NYSE:XLC) | 커뮤니케이션서비스 셀렉트 섹터 SPDR 펀드 | 103.55 | 0.08 | 0.07 | 1.2K |
(NYSE:XLI) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 산업재 | 142.31 | 0.10 | 0.07 | 1.4K |
(NYSE:XLU) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 유틸리티 | 80.59 | 0.03 | 0.03 | 1.2K |
장전 거래에서 하락 업종은 없었다.
벤징가 프로의 데이터에 따르면, 위의 업종별 등락 정보는 거시적 시장 동향과 변동을 파악하는 데 도움이 된다. 투자자들은 이러한 업종별 움직임을 통해 특정 섹터의 초과 성과나 부진을 파악하고, 이를 바탕으로 ETF나 개별 종목 투자 결정에 활용할 수 있다.