상승 업종종목코드 | ETF명 | 가격 | 변동($) | 변동(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLY) | SPDR 임의소비재 ETF | 213.6400 | 1.170 | 0.55 | 6.6K |
(NYSE:XLE) | SPDR 에너지 ETF | 85.0208 | 0.441 | 0.52 | 26.9K |
(NYSE:XLK) | SPDR 기술주 ETF | 228.6000 | 0.900 | 0.39 | 37.3K |
(NYSE:XLI) | SPDR 산업주 ETF | 140.7600 | 0.460 | 0.32 | 2.9K |
(NYSE:XLRE) | SPDR 부동산 ETF | 41.7800 | 0.130 | 0.31 | 4.2K |
(NYSE:XLF) | SPDR 금융주 ETF | 50.9000 | 0.030 | 0.05 | 199.6K |
(NYSE:XLB) | SPDR 소재주 ETF | 86.5600 | 0.040 | 0.04 | 802 |
(NYSE:XLC) | SPDR 커뮤니케이션 ETF | 99.2200 | 0.020 | 0.02 | 801 |
하락 업종종목코드 | ETF명 | 가격 | 변동($) | 변동(%) | Volume |
---|
(NYSE:XLV) | SPDR 헬스케어 ETF | 134.22 | -1.74 | -1.28 | 35.1K |
(NYSE:XLU) | SPDR 유틸리티 ETF | 79.58 | -0.18 | -0.23 | 4.8K |
(NYSE:XLP) | SPDR 필수소비재 ETF | 80.87 | -0.16 | -0.20 | 29.6K |
이번 업종별 ETF 동향은 투자자들이 전반적인 시장 트렌드를 파악하고 초과 수익률 또는 부진한 성과를 보이는 섹터를 식별하는 데 도움이 된다. 이를 통해 투자자들은 개별 ETF나 해당 섹터 내 종목들에 대한 투자 결정을 보다 효과적으로 내릴 수 있다.