![[박준석]차이나는 기회](https://img.wownet.co.kr/banner/202506/2025060490127707fa1042eda00fcf1d11687a87.jpg)
![[이을수] 미국 ETF 한방에 끝내기 VOD](https://img.wownet.co.kr/banner/202505/20250523ba9d39248d5247a9b67a04651daebc55.jpg)
![[와우글로벌] 종목검색 리뉴얼](https://img.wownet.co.kr/banner/202505/20250527af5a807ac6544f84aa0f7ce00492ba85.jpg)
종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 등락(%) | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
(NYSE:XLV) | SPDR 헬스케어 섹터 | 131.0900 | 0.63 | 0.48 | 35.5K |
(NYSE:XLU) | SPDR 유틸리티 섹터 | 81.3200 | 0.33 | 0.40 | 2.0K |
(NYSE:XLB) | 소재 섹터 SPDR | 86.4899 | 0.32 | 0.37 | 603 |
(NYSE:XLY) | SPDR 임의소비재 섹터 | 216.4300 | 0.80 | 0.37 | 4.7K |
(NYSE:XLE) | SPDR 에너지 섹터 | 85.8800 | 0.27 | 0.31 | 67.6K |
(NYSE:XLI) | SPDR 산업재 섹터 | 142.6000 | 0.44 | 0.30 | 2.4K |
(NYSE:XLF) | SPDR 금융 섹터 | 51.3500 | 0.07 | 0.13 | 69.5K |
(NYSE:XLC) | 커뮤니케이션서비스 섹터 SPDR | 101.2200 | 0.13 | 0.12 | 28.1K |
(NYSE:XLK) | SPDR 기술 섹터 | 234.7500 | 0.30 | 0.12 | 120.5K |
(NYSE:XLP) | SPDR 필수소비재 섹터 | 81.2000 | 0.06 | 0.07 | 11.2K |
(NYSE:XLRE) | 부동산 섹터 SPDR | 41.5200 | 0.03 | 0.07 | 1.0K |
장 전 거래에서 하락 섹터는 없었다.
벤징가 프로의 데이터에 따르면, 이 섹터별 움직임은 투자자들이 시장의 거시적 트렌드를 파악하는 데 도움이 된다. 트레이더들은 상대적으로 강세를 보이거나 약세를 보이는 섹터를 분석해 ETF나 개별 종목 투자 결정에 활용한다.