상승 업종
종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 변동(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLE) | SPDR 섹터 ETF - 에너지 | 84.32 | 0.75 | 0.89 | 154.3K |
(NYSE:XLY) | SPDR 섹터 ETF - 경기소비재 | 214.34 | 0.47 | 0.21 | 774 |
(NYSE:XLI) | SPDR 섹터 ETF - 산업 | 145.04 | 0.24 | 0.16 | 1.6K |
(NYSE:XLK) | SPDR 섹터 ETF - 기술 | 239.84 | 0.31 | 0.12 | 30.0K |
(NYSE:XLRE) | 부동산 섹터 SPDR ETF | 41.90 | 0.04 | 0.09 | 986 |
(NYSE:XLV) | SPDR 섹터 ETF - 헬스케어 | 134.27 | 0.12 | 0.08 | 5.3K |
(NYSE:XLB) | 소재 섹터 SPDR ETF | 88.44 | 0.07 | 0.07 | 328 |
(NYSE:XLF) | SPDR 섹터 ETF - 금융 | 51.03 | 0.03 | 0.05 | 127.5K |
하락 업종
종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 변동(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLP) | SPDR 섹터 ETF - 필수소비재 | 81.55 | -0.03 | -0.04 | 836 |
벤징가 프로의 데이터에 따르면, 이번 섹터별 움직임은 투자자들이 시장의 거시적 트렌드를 파악하는 데 도움을 준다. 투자자들은 ETF나 개별 종목 투자 결정을 위해 특정 섹터의 초과 성과나 부진 여부를 판단하는 데 이 섹터별 움직임에 주목한다.