상승 업종
종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 등락률(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLE) | SPDR 에너지 섹터 | 83.0100 | 0.310 | 0.37 | 24.3K |
(NYSE:XLK) | SPDR 기술 섹터 | 232.8500 | 0.650 | 0.27 | 21.8K |
(NYSE:XLU) | SPDR 유틸리티 섹터 | 81.7476 | 0.078 | 0.09 | 1.5K |
(NYSE:XLY) | SPDR 임의소비재 섹터 | 217.0000 | 0.130 | 0.05 | 571 |
하락 업종
종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 등락률(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLP) | SPDR 필수소비재 섹터 | 82.2600 | -0.08 | -0.10 | 1.1K |
(NYSE:XLF) | SPDR 금융 섹터 | 50.8800 | -0.05 | -0.10 | 55.9K |
(NYSE:XLB) | SPDR 소재 섹터 | 87.1300 | -0.07 | -0.09 | 984 |
(NYSE:XLI) | SPDR 산업 섹터 | 143.2501 | -0.06 | -0.05 | 2.2K |
(NYSE:XLC) | SPDR 커뮤니케이션 서비스 섹터 | 101.7900 | -0.03 | -0.03 | 1.2K |
벤징가 프로의 데이터에 따르면, 이번 업종별 움직임은 투자자들이 시장의 거시적 트렌드를 파악하는 데 도움을 준다. 투자자들은 ETF나 개별 종목 투자 결정을 위해 특정 업종의 초과 성과나 부진 여부를 판단하는 데 업종별 움직임을 주목한다.