상승 업종
종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 등락률(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLK) | SPDR 업종별 ETF - 기술 | 234.7200 | 3.480 | 1.50 | 89.6K |
(NYSE:XLY) | SPDR 업종별 ETF - 임의소비재 | 216.8205 | 1.941 | 0.90 | 7.1K |
(NYSE:XLC) | 커뮤니케이션서비스 업종 SPDR ETF | 102.2800 | 0.480 | 0.47 | 5.5K |
(NYSE:XLI) | SPDR 업종별 ETF - 산업 | 142.9700 | 0.370 | 0.25 | 13.5K |
(NYSE:XLE) | SPDR 업종별 ETF - 에너지 | 81.7873 | 0.137 | 0.16 | 75.9K |
(NYSE:XLF) | SPDR 업종별 ETF - 금융 | 50.6600 | 0.070 | 0.13 | 334.1K |
(NYSE:XLV) | SPDR 업종별 ETF - 헬스케어 | 131.5000 | 0.020 | 0.01 | 18.8K |
하락 업종
종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 등락률(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLRE) | 부동산 업종 SPDR ETF | 41.20 | -0.11 | -0.27 | 2.2K |
(NYSE:XLP) | SPDR 업종별 ETF - 필수소비재 | 81.58 | -0.20 | -0.25 | 43.4K |
(NYSE:XLU) | SPDR 업종별 ETF - 유틸리티 | 80.48 | -0.05 | -0.07 | 5.0K |
벤징가 프로의 데이터에 따르면, 이번 업종별 등락 현황은 투자자들이 시장의 거시적 트렌드를 파악하는데 도움을 준다. 투자자들은 업종별 움직임을 통해 초과 수익 또는 저조한 성과를 보이는 섹터를 파악하고, 이를 바탕으로 ETF나 개별 종목 투자 결정에 활용할 수 있다.