상승 업종
종목코드 | ETF명 | 가격 | 변동($) | 등락률(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLY) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 임의소비재 | 215.86 | 0.42 | 0.19 | 966 |
(NYSE:XLE) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 에너지 | 83.70 | 0.12 | 0.14 | 11.7K |
(NYSE:XLV) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 헬스케어 | 133.15 | 0.12 | 0.09 | 12.5K |
(NYSE:XLF) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 금융 | 51.09 | 0.01 | 0.01 | 92.8K |
(NYSE:XLP) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 필수소비재 | 82.81 | 0.01 | 0.01 | 976 |
하락 업종
종목코드 | ETF명 | 가격 | 변동($) | 등락률(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLU) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 유틸리티 | 82.25 | -0.15 | -0.19 | 11.2K |
(NYSE:XLK) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 기술 | 236.40 | -0.05 | -0.03 | 14.0K |
(NYSE:XLI) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 산업재 | 143.73 | -0.01 | -0.01 | 263 |
(NYSE:XLC) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 커뮤니케이션서비스 | 101.60 | -0.01 | -0.01 | 1.0K |
벤징가 프로의 데이터에 따르면, 이번 업종별 움직임은 투자자들이 시장의 거시적 트렌드를 파악하는 데 도움을 준다. 투자자들은 ETF나 개별 종목 투자 결정을 위해 특정 업종의 초과 성과나 부진 여부를 판단하는 데 업종별 움직임에 주목한다.