상승 업종
종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 등락률(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLC) | 커뮤니케이션서비스 섹터 SPDR ETF | 104.25 | 0.54 | 0.52 | 3.0K |
(NYSE:XLE) | 에너지 섹터 SPDR ETF | 83.69 | 0.28 | 0.33 | 44.8K |
(NYSE:XLK) | 기술 섹터 SPDR ETF | 239.10 | 0.74 | 0.31 | 105.6K |
(NYSE:XLF) | 금융 섹터 SPDR ETF | 51.41 | 0.13 | 0.25 | 26.3K |
(NYSE:XLI) | 산업 섹터 SPDR ETF | 145.23 | 0.30 | 0.20 | 4.8K |
(NYSE:XLU) | 유틸리티 섹터 SPDR ETF | 81.34 | 0.15 | 0.18 | 2.4K |
(NYSE:XLB) | 소재 섹터 SPDR ETF | 87.89 | 0.11 | 0.12 | 611 |
(NYSE:XLV) | 헬스케어 섹터 SPDR ETF | 134.51 | 0.13 | 0.09 | 4.0K |
(NYSE:XLRE) | 부동산 섹터 SPDR ETF | 41.91 | 0.03 | 0.07 | 4.9K |
(NYSE:XLP) | 필수소비재 섹터 SPDR ETF | 81.70 | 0.01 | 0.01 | 4.0K |
하락 업종
종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 등락률(%) | Volume |
---|
(NYSE:XLY) | 임의소비재 섹터 SPDR ETF | 211.91 | -0.26 | -0.13 | 3.8K |
이번 업종별 ETF 동향은 투자자들이 거시적 시장 트렌드를 파악하는 데 도움이 될 것으로 보인다. 트레이더들은 특정 섹터의 ETF나 개별 종목 투자 결정을 내릴 때 업종별 상승·하락 동향을 주요 분석 지표로 활용한다.