상승 업종
종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 등락률(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLRE) | 리얼에스테이트 셀렉트 섹터 SPDR 펀드 | 41.27 | 0.30 | 0.73 | 1.1K |
(NYSE:XLY) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 임의소비재 | 216.37 | 1.36 | 0.63 | 4.3K |
(NYSE:XLC) | 커뮤니케이션서비스 셀렉트 섹터 SPDR 펀드 | 106.96 | 0.53 | 0.49 | 105 |
(NYSE:XLI) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 산업 | 146.00 | 0.66 | 0.45 | 673 |
(NYSE:XLU) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 유틸리티 | 81.45 | 0.28 | 0.34 | 3.7K |
(NYSE:XLE) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 에너지 | 86.03 | 0.28 | 0.32 | 35.9K |
(NYSE:XLK) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 기술 | 251.60 | 0.53 | 0.21 | 14.3K |
(NYSE:XLB) | 소재 셀렉트 섹터 SPDR | 87.96 | 0.18 | 0.20 | 880 |
(NYSE:XLV) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 헬스케어 | 134.47 | 0.25 | 0.18 | 3.9K |
(NYSE:XLF) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 금융 | 51.85 | 0.06 | 0.11 | 292.6K |
하락 업종
종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 등락률(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLP) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 필수소비재 | 80.15 | -0.02 | -0.03 | 1.5K |
벤징가 프로의 데이터에 따르면, 이 업종별 움직임 지표는 투자자들이 시장의 거시적 트렌드를 파악하는 데 도움이 된다. 트레이더들은 ETF나 개별 종목 투자 결정을 내릴 때 각 업종의 상대적 성과를 분석하기 위해 이러한 업종별 움직임을 주시한다.