

![[박준석] TV스페셜](https://img.wownet.co.kr/banner/202508/2025082621c6d0c271f84886a953aee25d7ba0c0.jpg)
종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 등락률(%) | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
(NYSE:XLY) | SPDR 선별섹터 펀드 - 임의소비재 | 226.18 | 1.82 | 0.81 | 16.0K |
(NYSE:XLB) | 소재 선별섹터 SPDR | 88.82 | 0.67 | 0.76 | 4.9K |
(NYSE:XLC) | 커뮤니케이션서비스 선별섹터 SPDR 펀드 | 108.80 | 0.62 | 0.57 | 10.3K |
(NYSE:XLI) | SPDR 선별섹터 펀드 - 산업재 | 151.11 | 0.77 | 0.51 | 11.1K |
(NYSE:XLK) | SPDR 선별섹터 펀드 - 기술 | 265.45 | 1.33 | 0.50 | 28.3K |
(NYSE:XLF) | SPDR 선별섹터 펀드 - 금융 | 52.05 | 0.22 | 0.42 | 318.2K |
(NYSE:XLRE) | 부동산 선별섹터 SPDR 펀드 | 41.15 | 0.14 | 0.34 | 3.7K |
(NYSE:XLV) | SPDR 선별섹터 펀드 - 헬스케어 | 130.67 | 0.38 | 0.29 | 16.5K |
(NYSE:XLP) | SPDR 선별섹터 펀드 - 필수소비재 | 82.64 | 0.23 | 0.27 | 1.4K |
(NYSE:XLU) | SPDR 선별섹터 펀드 - 유틸리티 | 86.11 | 0.20 | 0.23 | 12.1K |
(NYSE:XLE) | SPDR 선별섹터 펀드 - 에너지 | 84.37 | 0.12 | 0.14 | 42.2K |
장전 거래에서 하락 업종은 없었다.
벤징가 프로의 데이터에 따르면, 이번 업종별 주가 동향은 투자자들이 거시적 시장 트렌드를 파악하는데 도움을 준다. 투자자들은 업종별 성과를 통해 초과 수익 또는 저조한 성과를 보이는 섹터를 파악하고, 이를 바탕으로 ETF나 개별 종목 투자 결정에 활용할 수 있다.