상승 섹터
종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 변동(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLC) | 커뮤니케이션서비스 섹터 SPDR ETF | 112.2101 | 1.01 | 0.90 | 4.1K |
(NYSE:XLK) | 기술 섹터 SPDR ETF | 261.2300 | 1.43 | 0.55 | 28.4K |
(NYSE:XLY) | 임의소비재 섹터 SPDR ETF | 230.2400 | 0.23 | 0.09 | 4.9K |
(NYSE:XLB) | 소재 섹터 SPDR ETF | 91.6100 | 0.02 | 0.02 | 2.4K |
하락 섹터
종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 변동(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLE) | 에너지 섹터 SPDR ETF | 89.6000 | -0.92 | -1.02 | 61.1K |
(NYSE:XLP) | 필수소비재 섹터 SPDR ETF | 80.2501 | -0.40 | -0.50 | 7.2K |
(NYSE:XLV) | 헬스케어 섹터 SPDR ETF | 137.1200 | -0.44 | -0.32 | 10.7K |
(NYSE:XLI) | 산업 섹터 SPDR ETF | 150.0900 | -0.47 | -0.32 | 11.7K |
(NYSE:XLF) | 금융 섹터 SPDR ETF | 53.4300 | -0.16 | -0.30 | 128.6K |
(NYSE:XLU) | 유틸리티 섹터 SPDR ETF | 83.8600 | -0.18 | -0.22 | 7.6K |
벤징가 프로의 데이터에 따르면, 이번 섹터별 움직임은 투자자들이 시장의 거시적 트렌드를 파악하는 데 도움을 준다. 투자자들은 ETF나 개별 종목 투자 결정을 위해 각 섹터의 상대적 성과를 주시하고 있다.