상승 업종
종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 등락(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLK) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 기술 | 285.4900 | 3.980 | 1.41 | 37.2K |
(NYSE:XLE) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 에너지 | 87.0900 | 0.720 | 0.83 | 64.6K |
(NYSE:XLF) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 금융 | 53.6200 | 0.380 | 0.71 | 251.0K |
(NYSE:XLB) | 소재 셀렉트 섹터 SPDR | 89.7100 | 0.600 | 0.67 | 1.3K |
(NYSE:XLY) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 임의소비재 | 235.7500 | 1.400 | 0.59 | 874 |
(NYSE:XLI) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 산업 | 153.9000 | 0.660 | 0.43 | 3.9K |
(NYSE:XLC) | 커뮤니케이션 서비스 셀렉트 섹터 SPDR 펀드 | 115.0000 | 0.410 | 0.35 | 1.2K |
(NYSE:XLU) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 유틸리티 | 92.0200 | 0.320 | 0.34 | 23.0K |
(NYSE:XLRE) | 부동산 셀렉트 섹터 SPDR 펀드 | 41.4300 | 0.130 | 0.31 | 1.3K |
(NYSE:XLP) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 필수소비재 | 79.2383 | 0.148 | 0.18 | 15.5K |
하락 업종
종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 등락(%) | Volume |
---|
(NYSE:XLV) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 헬스케어 | 142.21 | -0.13 | -0.1 | 23.9K |
이번 업종별 주가 동향 데이터는 벤징가 프로에서 제공된 것으로, 투자자들이 거시적 시장 트렌드를 파악하는 데 도움이 될 것으로 보인다. 트레이더들은 이러한 업종별 움직임을 통해 각 섹터의 초과 성과나 부진을 분석하고, 이를 바탕으로 ETF나 개별 종목 투자 결정에 활용할 수 있다.