상승 업종
종목코드 | ETF명 | 가격 | 변동($) | 등락(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLK) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 기술 | 288.3800 | 3.660 | 1.28 | 53.9K |
(NYSE:XLE) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 에너지 | 89.5386 | 0.629 | 0.70 | 60.1K |
(NYSE:XLF) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 금융 | 53.9100 | 0.190 | 0.35 | 88.2K |
(NYSE:XLI) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 산업 | 154.8700 | 0.460 | 0.29 | 1.6K |
(NYSE:XLV) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 헬스케어 | 145.0884 | 0.268 | 0.18 | 16.7K |
(NYSE:XLB) | 소재 셀렉트 섹터 SPDR | 89.9800 | 0.120 | 0.13 | 9.2K |
(NYSE:XLU) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 유틸리티 | 89.0000 | 0.090 | 0.10 | 27.3K |
(NYSE:XLC) | 커뮤니케이션 서비스 셀렉트 섹터 SPDR | 116.4700 | 0.080 | 0.06 | 3.6K |
하락 업종
종목코드 | ETF명 | 가격 | 변동($) | 등락(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLP) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 필수소비재 | 77.80 | -0.23 | -0.30 | 31.3K |
(NYSE:XLRE) | 부동산 셀렉트 섹터 SPDR | 42.05 | -0.03 | -0.08 | 2.8K |
벤징가 프로의 데이터에 따르면, 위 업종별 등락 정보는 트레이더들이 거시적 시장 동향과 변동을 파악하는 데 도움을 준다. 트레이더들은 이러한 업종별 움직임을 통해 초과 수익 또는 저조한 성과를 보이는 섹터를 파악하고, 이를 바탕으로 ETF나 개별 종목 투자 결정에 활용한다.