상승 업종
종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 변동(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLK) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 기술 | 287.08 | 2.46 | 0.86 | 43.3K |
(NYSE:XLY) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 임의소비재 | 242.66 | 1.52 | 0.63 | 23.6K |
(NYSE:XLC) | 커뮤니케이션 서비스 셀렉트 섹터 SPDR 펀드 | 116.93 | 0.22 | 0.18 | 5.2K |
(NYSE:XLI) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 산업 | 153.88 | 0.08 | 0.05 | 30.4K |
하락 업종
종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 변동(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLV) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 헬스케어 | 142.69 | -0.78 | -0.55 | 41.6K |
(NYSE:XLP) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 필수소비재 | 77.99 | -0.26 | -0.34 | 11.8K |
(NYSE:XLB) | 소재 셀렉트 섹터 SPDR | 88.41 | -0.27 | -0.31 | 362 |
(NYSE:XLE) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 에너지 | 89.10 | -0.24 | -0.27 | 33.8K |
(NYSE:XLU) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 유틸리티 | 87.85 | -0.20 | -0.23 | 4.7K |
(NYSE:XLRE) | 부동산 셀렉트 섹터 SPDR 펀드 | 42.09 | -0.04 | -0.10 | 12.0K |
(NYSE:XLF) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 금융 | 53.38 | -0.01 | -0.02 | 123.7K |
벤징가 프로의 데이터에 따르면, 위의 업종별 움직임은 트레이더들이 거시적 수준의 트렌드와 시장 변동을 이해하는 데 도움을 준다. 트레이더들은 특정 업종의 초과 성과나 부진을 보여주는 업종별 움직임을 관찰하고, 이를 바탕으로 해당 업종의 상장지수펀드(ETF)나 개별 종목에 대한 투자 결정을 내린다.