상승 업종
종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 변동(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLRE) | 리얼에스테이트 셀렉트 섹터 SPDR 펀드 | 41.99 | 0.03 | 0.07 | 931 |
하락 업종
종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 변동(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLE) | SPDR 에너지 셀렉트 섹터 펀드 | 89.62 | -0.68 | -0.76 | 195.7K |
(NYSE:XLI) | SPDR 산업 셀렉트 섹터 펀드 | 152.69 | -0.36 | -0.24 | 1.6K |
(NYSE:XLV) | SPDR 헬스케어 셀렉트 섹터 펀드 | 135.65 | -0.25 | -0.19 | 6.4K |
(NYSE:XLF) | SPDR 금융 셀렉트 섹터 펀드 | 54.03 | -0.10 | -0.19 | 90.4K |
(NYSE:XLB) | 소재 셀렉트 섹터 SPDR | 89.03 | -0.15 | -0.17 | 343 |
(NYSE:XLC) | 커뮤니케이션서비스 셀렉트 섹터 SPDR 펀드 | 118.41 | -0.14 | -0.12 | 1.1K |
(NYSE:XLP) | SPDR 필수소비재 셀렉트 섹터 펀드 | 78.07 | -0.04 | -0.06 | 3.0K |
(NYSE:XLK) | SPDR 기술 셀렉트 섹터 펀드 | 280.20 | -0.13 | -0.05 | 18.3K |
벤징가 프로의 데이터에 따르면, 위의 업종별 움직임은 트레이더들이 거시적 트렌드와 시장 변동을 이해하는 데 도움을 준다. 트레이더들은 이러한 업종별 움직임을 통해 초과 성과 또는 부진한 성과를 보이는 섹터를 파악하고, 이를 바탕으로 ETF나 개별 종목 투자 결정에 활용한다.