상승 업종
종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 변동(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLV) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 헬스케어 | 139.33 | 0.16 | 0.11 | 34.4K |
(NYSE:XLU) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 유틸리티 | 87.30 | 0.09 | 0.10 | 22.2K |
(NYSE:XLRE) | 리얼에스테이트 셀렉트 섹터 SPDR 펀드 | 42.14 | 0.01 | 0.02 | 11.4K |
하락 업종
종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 변동(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLC) | 커뮤니케이션서비스 셀렉트 섹터 SPDR 펀드 | 117.58 | -0.79 | -0.67 | 9.8K |
(NYSE:XLF) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 금융 | 53.62 | -0.25 | -0.47 | 271.0K |
(NYSE:XLK) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 기술 | 280.73 | -1.13 | -0.41 | 19.7K |
(NYSE:XLB) | 소재 셀렉트 섹터 SPDR | 89.35 | -0.27 | -0.31 | 693 |
(NYSE:XLI) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 산업 | 153.77 | -0.46 | -0.30 | 5.7K |
(NYSE:XLE) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 에너지 | 89.08 | -0.26 | -0.30 | 51.7K |
(NYSE:XLY) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 경기소비재 | 239.02 | -0.62 | -0.26 | 1.5K |
(NYSE:XLP) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 필수소비재 | 78.31 | -0.06 | -0.08 | 56.3K |
벤징가 프로의 데이터에 따르면, 이번 업종별 ETF 동향은 투자자들이 시장의 거시적 트렌드를 파악하는데 도움이 된다. 투자자들은 업종별 ETF나 개별 종목 투자 결정을 위해 각 섹터의 상대적 성과를 주시하고 있다.