상승 업종
종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 등락률(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLE) | SPDR 에너지 섹터 | 88.8100 | 0.37 | 0.41 | 35.2K |
(NYSE:XLY) | SPDR 경기소비재 섹터 | 240.3200 | 0.92 | 0.38 | 2.7K |
(NYSE:XLC) | SPDR 커뮤니케이션서비스 섹터 | 116.8700 | 0.42 | 0.36 | 1.0K |
(NYSE:XLV) | SPDR 헬스케어 섹터 | 143.5600 | 0.37 | 0.25 | 48.8K |
(NYSE:XLU) | SPDR 유틸리티 섹터 | 88.0599 | 0.17 | 0.19 | 1.7K |
(NYSE:XLP) | SPDR 필수소비재 섹터 | 78.0500 | 0.11 | 0.14 | 1.6K |
(NYSE:XLB) | SPDR 소재 섹터 | 89.8100 | 0.10 | 0.11 | 1.4K |
(NYSE:XLF) | SPDR 금융 섹터 | 53.4103 | 0.06 | 0.11 | 109.1K |
하락 업종
종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 등락률(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLI) | SPDR 산업 섹터 | 154.16 | -0.04 | -0.03 | 648 |
(NYSE:XLK) | SPDR 기술 섹터 | 286.11 | -0.05 | -0.02 | 14.9K |
벤징가 프로의 데이터에 따르면, 이번 업종별 주가 동향은 투자자들이 시장의 거시적 트렌드를 파악하는데 도움을 준다. 투자자들은 ETF나 개별 종목 투자 결정을 위해 특정 업종의 초과 성과나 부진 여부를 판단하는데 업종별 주가 동향을 활용한다.