상승 섹터종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 변동(%) | 거래량 |
---|
(NYSE: XLV) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 헬스케어 | 135.2308 | 1.101 | 0.82 | 48.1K |
(NYSE: XLY) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 경기소비재 | 237.8000 | 1.580 | 0.66 | 3.7K |
(NYSE: XLF) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 금융 | 53.7099 | 0.240 | 0.44 | 140.0K |
(NYSE: XLC) | 커뮤니케이션 서비스 셀렉트 섹터 SPDR 펀드 | 117.5400 | 0.510 | 0.43 | 3.3K |
(NYSE: XLI) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 산업 | 151.7500 | 0.530 | 0.35 | 2.2K |
(NYSE: XLE) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 에너지 | 91.4200 | 0.270 | 0.29 | 47.6K |
(NYSE: XLB) | 소재 셀렉트 섹터 SPDR | 88.0100 | 0.190 | 0.21 | 424 |
(NYSE: XLK) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 기술 | 278.4900 | 0.490 | 0.17 | 22.1K |
(NYSE: XLP) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 필수소비재 | 77.8800 | 0.110 | 0.14 | 31.3K |
(NYSE: XLU) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 유틸리티 | 85.4318 | 0.012 | 0.01 | 12.9K |
하락 섹터종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 변동(%) | 거래량 |
---|
(NYSE: XLRE) | 부동산 셀렉트 섹터 SPDR 펀드 | 41.46 | -0.01 | -0.03 | 720 |
이번 섹터별 움직임 데이터는 벤징가 프로를 통해 집계됐다. 투자자들은 이러한 섹터별 동향 분석을 통해 거시적 시장 트렌드를 파악할 수 있다. 트레이더들은 각 섹터의 상승·하락 움직임을 분석해 ETF나 개별 종목 투자 결정에 활용한다.