상승 업종
종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 변동(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLK) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 기술 | 289.5100 | 1.910 | 0.66 | 69.0K |
(NYSE:XLU) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 유틸리티 | 90.0000 | 0.230 | 0.25 | 8.7K |
(NYSE:XLF) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 금융 | 53.8200 | 0.120 | 0.22 | 57.4K |
(NYSE:XLC) | 커뮤니케이션 서비스 셀렉트 섹터 SPDR 펀드 | 116.7500 | 0.240 | 0.20 | 1.3K |
(NYSE:XLRE) | 부동산 셀렉트 섹터 SPDR 펀드 | 41.7100 | 0.050 | 0.12 | 1.1K |
(NYSE:XLI) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 산업 | 155.3100 | 0.180 | 0.11 | 4.3K |
(NYSE:XLB) | 소재 셀렉트 섹터 SPDR | 89.8100 | 0.030 | 0.03 | 1.0K |
(NYSE:XLP) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 필수소비재 | 77.4805 | 0.021 | 0.02 | 8.1K |
하락 업종
종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 변동(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLY) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 임의소비재 | 239.31 | -0.59 | -0.25 | 2.0K |
(NYSE:XLE) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 에너지 | 89.14 | -0.21 | -0.24 | 34.6K |
(NYSE:XLV) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 헬스케어 | 143.87 | -0.25 | -0.18 | 12.3K |
벤징가 프로의 데이터에 따르면, 이번 업종별 움직임은 투자자들이 시장의 거시적 트렌드를 파악하는 데 도움을 준다. 투자자들은 ETF나 개별 종목 투자 결정을 위해 각 업종의 상대적 성과를 주시하고 있다.