상승 업종
종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 변동(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLF) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 금융 | 52.04 | 0.28 | 0.54 | 802.6K |
(NYSE:XLE) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 에너지 | 85.72 | 0.44 | 0.51 | 93.3K |
(NYSE:XLU) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 유틸리티 | 92.10 | 0.21 | 0.22 | 20.4K |
(NYSE:XLI) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 산업 | 151.90 | 0.30 | 0.19 | 24.6K |
(NYSE:XLP) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 필수소비재 | 78.80 | 0.12 | 0.15 | 24.6K |
(NYSE:XLRE) | 리얼에스테이트 셀렉트 섹터 SPDR 펀드 | 41.82 | 0.05 | 0.11 | 1.6K |
하락 업종
종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 변동(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLK) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 기술 | 283.11 | -1.40 | -0.50 | 91.0K |
(NYSE:XLV) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 헬스케어 | 141.73 | -0.59 | -0.42 | 77.3K |
(NYSE:XLB) | 소재 셀렉트 섹터 SPDR | 87.87 | -0.18 | -0.21 | 6.5K |
(NYSE:XLC) | 커뮤니케이션서비스 셀렉트 섹터 SPDR 펀드 | 114.12 | -0.05 | -0.05 | 8.1K |
(NYSE:XLY) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 임의소비재 | 232.36 | -0.06 | -0.03 | 5.7K |
벤징가 프로의 데이터에 따르면, 위의 업종별 움직임은 트레이더들이 거시적 수준의 트렌드와 시장 변동을 이해하는 데 도움을 준다. 트레이더들은 특정 업종의 초과 성과나 부진을 파악하여 해당 업종의 상장지수펀드(ETF) 또는 개별 종목 투자 결정에 이를 활용한다.