


![[박준석] TV스페셜](https://img.wownet.co.kr/banner/202508/2025082621c6d0c271f84886a953aee25d7ba0c0.jpg)

최근 3개월간 크리스탈바이오텍(NASDAQ:KRYS)에 대해 9명의 애널리스트가 투자의견을 제시했다.
최근 30일과 이전 기간을 비교한 투자의견 분포는 다음과 같다.
매우 긍정적 | 다소 긍정적 | 중립 | 다소 부정적 | 매우 부정적 | |
---|---|---|---|---|---|
전체 의견 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
최근 30일 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1개월 전 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2개월 전 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3개월 전 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
애널리스트들이 제시한 12개월 목표주가는 평균 217.33달러로, 최고 221달러에서 최저 212달러 범위를 보였다. 이는 이전 평균 목표주가 215.75달러 대비 0.73% 상승한 수준이다.
최근 주요 증권사들의 투자의견과 목표가 조정 내역은 다음과 같다.
애널리스트 | 증권사 | 투자의견 변경 | 투자의견 | 현재 목표가 | 이전 목표가 |
---|---|---|---|---|---|
이갈 노초모비츠 | 시티그룹 | 상향 | 중립 | 215.00 | 206.00 |
조쉬 쉬머 | 캔터 피츠제럴드 | 신규 | 비중확대 | 215.00 | - |
굴라 리브시츠 | 차단 캐피탈 | 상향 | 매수 | 218.00 | 212.00 |
조셉 팬트기니스 | HC 웨인라이트 | 유지 | 매수 | 221.00 | 221.00 |
굴라 리브시츠 | 차단 캐피탈 | 유지 | 매수 | 212.00 | 212.00 |
조셉 팬트기니스 | HC 웨인라이트 | 유지 | 매수 | 221.00 | 221.00 |
조셉 팬트기니스 | HC 웨인라이트 | 유지 | 매수 | 221.00 | 221.00 |
굴라 리브시츠 | 차단 캐피탈 | 유지 | 매수 | 212.00 | 212.00 |
조셉 팬트기니스 | HC 웨인라이트 | 유지 | 매수 | 221.00 | 221.00 |
크리스탈바이오텍은 미국의 헬스케어 기업으로, 유전자 치료제 개발에 주력하고 있다. 자체 개발한 STAR-D 유전자 치료 플랫폼을 통해 단일 유전자 결함으로 인한 희귀 피부질환 치료제를 개발하고 있으며, 향후 다양한 피부질환 치료제로 파이프라인을 확대할 계획이다.
크리스탈바이오텍의 주요 재무실적은 다음과 같다: