



최근 3개월간 22개 증권사가 액센추어(NYSE:ACN)에 대해 강세부터 약세까지 다양한 시각의 투자의견을 제시했다.
최근 30일간의 평가와 이전 달의 평가를 비교한 결과는 다음 표와 같다.
강력매수 | 매수 | 중립 | 매도 | 강력매도 | |
---|---|---|---|---|---|
전체 평가 | 7 | 8 | 6 | 1 | 0 |
최근 30일 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1개월 전 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 |
2개월 전 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
3개월 전 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
증권가는 액센추어에 대해 12개월 목표주가를 제시했다. 평균 목표가는 291.64달러이며, 최고 350달러에서 최저 240달러까지 분포되어 있다. 현재 평균 목표가는 이전 334.79달러에서 12.89% 하락한 수준이다.
액센추어에 대한 증권가의 평가는 최근 애널리스트들의 분석을 통해 명확히 드러난다. 주요 애널리스트들의 최근 평가와 투자의견 및 목표가 조정 내용은 다음과 같다.
애널리스트 | 증권사 | 투자의견 변경 | 투자의견 | 현재 목표가 | 이전 목표가 |
---|---|---|---|---|---|
제이슨 쿠퍼버그 | 웰스파고 | 신규 | 중립 | 251.00 | - |
댄 돌레브 | 미즈호 | 하향 | 아웃퍼폼 | 309.00 | 348.00 |
키스 바크만 | BMO캐피털 | 하향 | 시장수익률 | 270.00 | 325.00 |
제임스 슈나이더 | 골드만삭스 | 하향 | 매수 | 330.00 | 370.00 |
데이비드 토구트 | 에버코어ISI | 하향 | 아웃퍼폼 | 280.00 | 300.00 |
브라이언 버긴 | TD코웬 | 하향 | 매수 | 295.00 | 313.00 |
대니얼 R. 펄린 | RBC캐피털 | 하향 | 아웃퍼폼 | 285.00 | 372.00 |
데이비드 코닝 | 베어드 | 하향 | 아웃퍼폼 | 330.00 | 350.00 |
조나단 리 | 구겐하임 | 하향 | 매수 | 285.00 | 305.00 |
티엔-친 황 | JP모건 | 하향 | 오버웨이트 | 290.00 | 302.00 |
데이비드 토구트 | 에버코어ISI | 하향 | 아웃퍼폼 | 300.00 | 330.00 |
케빈 맥베이 | UBS | 하향 | 매수 | 315.00 | 363.00 |
제임스 프리드먼 | 서스쿼해나 | 하향 | 중립 | 270.00 | 330.00 |
조나단 리 | 구겐하임 | 하향 | 매수 | 305.00 | 335.00 |
데이비드 그로스만 | 스티펠 | 하향 | 매수 | 315.00 | 355.00 |
데이비드 코닝 | 베어드 | 하향 | 아웃퍼폼 | 350.00 | 372.00 |
네이트 스벤슨 | 도이치방크 | 하향 | 보유 | 260.00 | 290.00 |
브라이언 버긴 | TD코웬 | 하향 | 매수 | 313.00 | 342.00 |
제임스 포셋 | 모건스탠리 | 하향 | 중립 | 271.00 | 325.00 |
해리 리드 | 로스차일드 | 신규 | 중립 | 250.00 | - |
티엔-친 황 | JP모건 | 하향 | 오버웨이트 | 302.00 | 334.00 |
파니 카누무리 | HSBC | 신규 | 리듀스 | 240.00 | - |
액센추어는 전 세계 기업들에게 컨설팅, 시스템 통합, 비즈니스 프로세스 아웃소싱을 제공하는 선도적인 IT 서비스 기업이다. 통신, 미디어와 기술, 금융 서비스, 보건 및 공공 서비스, 소비재, 자원 등 다양한 분야의 고객을 보유하고 있다. 120개국 이상에서 약 80만 명의 직원을 보유한 세계 최대 전문 서비스 기업이다.
시가총액: 업계 기준을 상회하는 시가총액은 시장에서의 강력한 입지를 보여준다.
매출 성장: 2025년 8월 31일 기준으로 7.26%의 매출 성장률을 기록했다. IT 섹터 평균 대비 다소 낮은 수준이다.
순이익률: 8.04%의 순이익률로 업계 평균을 상회하며 우수한 수익성을 보여주고 있다.
자기자본이익률(ROE): 4.58%의 ROE로 주주자본 활용도가 양호한 수준이다.
총자산이익률(ROA): 2.2%의 ROA로 자산 활용의 효율성이 돋보인다.
부채관리: 부채비율 0.26으로 업계 평균 이하의 건전한 재무구조를 유지하고 있다.