![[와우글로벌] 썸머 핫 이벤트 뉴스 멤버십](https://img.wownet.co.kr/banner/202507/202507142f7a6d19127a4858af68c5b1c48d9fb7.jpg)
![[박준석] 퇴직연금_중국 ETF 특강](https://img.wownet.co.kr/banner/202507/20250731f031c836658a449bab213069287fb36d.jpg)

종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 변동률(%) | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
(NYSE:XLU) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 유틸리티 | 77.86 | 0.23 | 0.29 | 6.0K |
(NYSE:XLC) | 커뮤니케이션 서비스 셀렉트 섹터 SPDR 펀드 | 102.15 | 0.18 | 0.17 | 507 |
(NYSE:XLE) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 에너지 셀렉트 섹터 | 90.50 | 0.10 | 0.11 | 18.3K |
종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 변동률(%) | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
(NYSE:XLRE) | 부동산 셀렉트 섹터 SPDR 펀드 | 42.78 | -0.26 | -0.61 | 3.9K |
(NYSE:XLV) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 헬스케어 | 142.05 | -0.09 | -0.07 | 5.9K |
(NYSE:XLF) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 금융 | 49.77 | -0.03 | -0.07 | 16.6K |
(NYSE:XLK) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 기술 | 239.30 | -0.07 | -0.03 | 19.1K |
(NYSE:XLY) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 임의소비재 | 236.51 | -0.01 | -0.01 | 3.2K |
벤징가 프로에서 추출한 이 섹터 움직임 알림은 트레이더들에게 거시적 시장 트렌드를 읽을 수 있는 종합적인 방법을 제공한다. 투자자들은 섹터 움직임에 특별한 관심을 가지고 있는데, 이는 상장지수펀드(ETF)나 해당 섹터의 개별 종목에 대한 투자 결정을 더 잘 내리기 위해 과대 또는 과소 성과를 내는 섹터를 파악하는 데 도움이 된다.