상승 섹터
종목 코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 변동(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLE) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 에너지 셀렉트 섹터 | 84.69 | 0.05 | 0.05 | 4.4K |
(NYSE:XLI) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 산업 | 134.20 | 0.04 | 0.02 | 295 |
하락 섹터
종목 코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 변동(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLC) | 커뮤니케이션 서비스 셀렉트 섹터 SPDR 펀드 | 97.88 | -1.29 | -1.31 | 526 |
(NYSE:XLP) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 필수 소비재 | 79.09 | -0.35 | -0.45 | 2.7K |
(NYSE:XLU) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 유틸리티 | 76.18 | -0.30 | -0.40 | 1.7K |
(NYSE:XLV) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 헬스케어 | 138.83 | -0.49 | -0.36 | 1.0K |
(NYSE:XLK) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 기술 | 239.68 | -0.85 | -0.36 | 3.1K |
(NYSE:XLF) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 금융 | 48.86 | -0.13 | -0.27 | 16.4K |
(NYSE:XLY) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 임의 소비재 | 234.36 | -0.11 | -0.05 | 180 |
벤징가 프로 데이터에서 추출한 이 섹터 움직임 정보는 투자자들에게 시장의 거시적 트렌드를 파악할 수 있는 종합적인 방법을 제공한다. 투자자들은 특히 섹터별 움직임에 관심을 가지며, 이를 통해 상대적으로 성과가 좋거나 나쁜 섹터를 파악하고 해당 섹터의 상장지수펀드(ETF)나 개별 종목에 대한 투자 결정을 더 잘 내릴 수 있다.