상승 섹터종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 변동(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLV) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 헬스케어 | 150.68 | 11.73 | 8.44 | 3.2K |
(NYSE:XLE) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 에너지 셀렉트 섹터 | 84.70 | 0.14 | 0.16 | 31.0K |
하락 섹터종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 변동(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLK) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 기술 | 234.6300 | -2.86 | -1.21 | 25.6K |
(NYSE:XLC) | 커뮤니케이션 서비스 셀렉트 섹터 SPDR 펀드 | 97.0400 | -1.12 | -1.15 | 355 |
(NYSE:XLRE) | 부동산 셀렉트 섹터 SPDR 펀드 | 40.0996 | -0.44 | -1.09 | 4.0K |
(NYSE:XLI) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 산업 | 132.0000 | -1.26 | -0.95 | 4.8K |
(NYSE:XLF) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 금융 | 48.3500 | -0.40 | -0.83 | 99.3K |
(NYSE:XLU) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 유틸리티 | 75.5800 | -0.50 | -0.66 | 2.1K |
(NYSE:XLP) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 필수소비재 | 79.2900 | -0.01 | -0.02 | 3.9K |
벤징가 프로에서 제공한 이 섹터 움직임 알림은 트레이더들이 시장의 거시적 트렌드를 이해하는 데 도움을 줄 수 있다. 트레이더들은 종종 섹터 움직임을 통해 어떤 섹터가 과대 또는 과소 성과를 내고 있는지 파악하여 상장지수펀드(ETF) 또는 해당 섹터의 개별 종목에 대한 투자 결정을 내리는 데 활용한다.