강세 업종종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 변동(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLK) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 기술 | 238.3300 | 2.580 | 1.09 | 47.9K |
(NYSE:XLY) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 임의소비재 | 228.1600 | 2.280 | 1.00 | 7.1K |
(NYSE:XLI) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 산업재 | 133.7000 | 0.980 | 0.73 | 11.8K |
(NYSE:XLB) | 소재 셀렉트 섹터 SPDR | 83.6600 | 0.470 | 0.56 | 6.7K |
(NYSE:XLF) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 금융 | 48.8600 | 0.270 | 0.55 | 82.0K |
(NYSE:XLE) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 에너지 셀렉트 섹터 | 87.9500 | 0.480 | 0.54 | 32.1K |
(NYSE:XLU) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 유틸리티 | 77.4986 | 0.419 | 0.54 | 19.7K |
(NYSE:XLRE) | 부동산 셀렉트 섹터 SPDR 펀드 | 40.9790 | 0.139 | 0.34 | 1.7K |
(NYSE:XLC) | 커뮤니케이션 서비스 셀렉트 섹터 SPDR 펀드 | 98.2000 | 0.320 | 0.32 | 472 |
(NYSE:XLV) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 헬스케어 | 139.2500 | 0.290 | 0.20 | 16.4K |
(NYSE:XLP) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 필수소비재 | 78.4200 | 0.090 | 0.11 | 1.7K |
오늘 장전 시장에서는 약세를 보인 업종이 없다.
벤징가 프로 데이터에서 추출한 위의 섹터 움직임 알림은 트레이더들이 거시적 수준의 트렌드와 시장 변동을 이해하는 데 도움을 준다. 트레이더들은 이를 통해 과열 또는 부진한 성과를 보이는 섹터에 대한 정보를 얻고, 이를 해당 섹터의 상장지수펀드(ETF) 또는 개별 종목에 대한 투자 결정에 반영한다.