상승 업종
종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 변동(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLE) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 에너지 셀렉트 섹터 | 87.60 | 0.53 | 0.60 | 13.3K |
(NYSE:XLF) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 금융 | 48.59 | 0.15 | 0.30 | 23.7K |
(NYSE:XLI) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 산업 | 132.77 | 0.34 | 0.25 | 1.6K |
하락 업종
종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 변동(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLV) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 헬스케어 | 138.6500 | -0.370 | -0.27 | 765 |
(NYSE:XLRE) | 부동산 셀렉트 섹터 SPDR 펀드 | 40.2039 | -0.076 | -0.19 | 405 |
(NYSE:XLY) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 임의소비재 | 226.4800 | -0.290 | -0.13 | 2.1K |
(NYSE:XLK) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 기술 | 238.5000 | -0.250 | -0.11 | 39.3K |
(NYSE:XLC) | 커뮤니케이션 서비스 셀렉트 섹터 SPDR 펀드 | 98.9000 | -0.040 | -0.05 | 746 |
(NYSE:XLU) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 유틸리티 | 76.1905 | -0.029 | -0.04 | 2.9K |
벤징가 프로에서 제공한 위의 섹터 움직임 알림은 트레이더들이 거시적 수준의 트렌드와 시장 변동을 이해하는 데 도움을 준다. 트레이더들은 이 섹터 움직임을 통해 과대 또는 과소 실적을 보이는 섹터에 대한 정보를 얻고, 이를 바탕으로 해당 섹터의 상장지수펀드(ETF)나 개별 종목에 대한 투자 결정을 내리게 된다.