상승 종목
종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동폭 | 등락률 | 거래량 |
---|
(NYSE:XLY) | SPDR 선별 섹터 펀드 - 임의소비재 | 223.04 | 0.97 | 0.43 | 483 |
(NYSE:XLK) | SPDR 선별 섹터 펀드 - 기술 | 227.79 | 0.63 | 0.27 | 66.7K |
(NYSE:XLP) | SPDR 선별 섹터 펀드 - 필수소비재 | 76.65 | 0.18 | 0.23 | 1.3K |
(NYSE:XLB) | 소재 선별 섹터 SPDR | 85.35 | 0.19 | 0.22 | 535 |
(NYSE:XLF) | SPDR 선별 섹터 펀드 - 금융 | 47.76 | 0.10 | 0.20 | 75.7K |
(NYSE:XLU) | SPDR 선별 섹터 펀드 - 유틸리티 | 74.71 | 0.01 | 0.01 | 1.7K |
하락 종목
종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동폭 | 등락률 | 거래량 |
---|
(NYSE:XLRE) | 부동산 선별 섹터 SPDR 펀드 | 39.59 | -0.09 | -0.23 | 1.0K |
벤징가 프로의 데이터에 따르면, 위의 섹터별 주가 동향은 트레이더들이 거시 경제 트렌드와 시장 변동을 이해하는 데 도움을 준다. 트레이더들은 이 정보를 바탕으로 초과 성과 또는 부진한 성과를 보이는 섹터를 파악하고, 이를 해당 섹터의 상장지수펀드(ETF) 또는 개별 종목 투자 결정에 반영한다.